Kenteken | NL XK500N |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 17-01-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 30-06-2006 |
APK vervaldatum | 06-04-2023 |
Tellerstand | 209.605 KM |
Carrosserie | Coupé |
Kleur | Wit |
Bekleding | Leder |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 3386 cc |
Vermogen | 217 kW / 295 PK |
Topsnelheid | 275 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6250 RPM |
Koppel | 340Nm |
Gewicht | 1413 kg |
Gemiddeld verbruik | 10.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 15.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 7.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Aantal sleutels | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Postweg 55
3769 BV Soesterberg