Kenteken | NL 1XPH83 |
BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | 13-09-2021 |
Tellerstand | 177.402 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Bruin Metallic |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2987 cc |
Vermogen | 190 kW / 258 PK |
Topsnelheid | 224 km/h |
Acceleratie (0-100) | 7.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3600 RPM |
Koppel | 620Nm |
Gewicht | 2075 kg |
Maximum massa geremd | 3500 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.8 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 608 - 650 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Ed Auto's
Postweg 55
3769 BV Soesterberg